1. 圆盘式自动接缷杆系统,自动接缷杆钻深可达36米。
2. 滑架摆角采用变幅机构,总摆角130°(右97°左33°),不用换支点可以自由完成水平孔和竖直孔的转换。最低水平孔高度550mm,最高4200mm。
3. 采用卡特彼勒电喷发动机,动力强劲,性能可靠。
4. 采用单发动机两端输出的布置,结构紧凑,维修方便。
5. 高风压大排量空气压缩系统(22m3/min,25bar)保证了冲击器快速钻进。
6. 行走机构的自动调平功能让钻车更适应矿山崎岖山路。
7. 双扶钎机构全程引导钻具,防止钻孔时出现偏斜(开孔时引导冲击器,钻孔时引导钻杆)。
8. 采用进口液压件和电器
KT20型一体式露天潜孔钻车基本参数 | |
凿岩硬度 | f=6-20 |
钻孔直径mm | 135-190 |
经济凿孔深度(自动接杆深度)m | 36 |
行走速度Km/h | 3.0 |
爬坡能力 | 25° |
离地间隙mm | 430 |
整机功率kW | 287 |
柴油机 | 卡特C11 |
螺杆机排气量m3/min | 22 |
螺杆机排气压力 bar | 25(最大) |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 11500×2716×3200 |
重 量 Kg | 23000 |
回转器转速r/min | 0-118 |
回转扭矩N*m | 4100 |
最大推拉力N | 65000 |
滑架俯仰角度 | 125° |
滑架摆角 | 向右97 °向左33° |
钻臂摆角 | 向右42°向左15° |
钻臂举升角 | 向上42°向下20° |
车架调平角度 | 向上10°向下10° |
推进行程mm | 4500 |
补偿长度mm | 1200 |
冲击器 | HD55A/HD65A |
钻杆 | φ102×4000 mm |
捕尘方式 | 干式/湿式(可选) |
接杆方式 | 自动接缷杆 |
自动防卡方式 | 电液控制防卡 |
钻杆润滑方式 | 自动喷油润滑 |
钻杆螺纹保护 | 配有浮动接头保护钻杆螺纹 |
钻孔角度和钻孔深度实时显示 |